4th Gen A Series Android Panel PC
4th Gen A series ARM panel PC with a 10mm front panel, often comes equipped with a range of connectivity options including Ethernet, USB, serial ports, and wireless interfaces, facilitating seamless integration into industrial networks and communication with other equipment and systems. Providing operators and technicians with intuitive interfaces for interacting with industrial equipment and systems.
4th Gen A Series Android Panel PC
Tamaño RK3588 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
Tamaño RK3568 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
Tamaño RK3399 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
Tamaño RK3288 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
Características del producto |
---|
Diseño de marco ultrafino
Diseño de Tecnología Industrial
Parámetros del producto | ||
---|---|---|
Parámetros de hardware | UPC: RK3588 Octa núcleo 64 bits 2,4 GHz | Androide 12.0, ubuntu, Debian, linux |
UPC: RK3568 de cuatro núcleos de 64 bits a 2,0 GHz | Android 12,0, Linux 5.10, ubuntu, Debian | |
UPC: RK3399 Seis núcleos 64 bits 1,8 GHz | Androide 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
UPC: RK3288 Cortex-A17 de cuatro núcleos a 1,8 GHz | Androide 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
UPC: A64 Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,5 GHz | Androide 6.0 | |
Memoria | 2G/4G/8G/16G/32G opcional | |
Almacenamiento | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC Opcional | |
Resolución de decodificación | Soporta hasta 4K/60HZ | |
Soporte de red | 4GRAMO, Ethernet, Soporte WiFi/Bluetooth, expansión periférica inalámbrica |
Parámetros de pantalla | Tipo de panel | Pantalla de control industrial |
Ángulo de visión | Vista amplia / vista completa | |
Tipo de retroiluminación | CONDUJO, usar el tiempo >=50000H | |
Brillo | 300cd/m2 (se puede personalizar =< 1500cd/m2) | |
Color de pantalla | 16.7METRO | |
Relación de contraste | 1000:1 |
Parámetros táctiles | Capacidad de proyección táctil Punto de contacto: 10-punto Transmitancia de luz: >=88% Modo de entrada: bolígrafo de escritura a mano o capactivite Protocolo estándar:USB | Toque resistivo 4-5alambre/5 alambre Punto de contacto: punto único Transmitancia de luz: >=78% Modo de entrada: Yema del dedo o lápiz Protocolo estándar:USB | Sin contacto Transmitancia de luz: >=92% |
Parámetros de la interfaz | Puerto CC | 1*DC2.1(CC 12-36 V) |
hdmi | Transmisión de señal digital de audio de alta definición, Admite entrada de datos HDMI. | |
USB | 1*HOST USB,1*USB OTG | |
SIM | 1*SIM, Soportando varios formatos (Dependiendo del módulo 3G/4G) | |
COM | 2*RS232 | |
Interfaz de audio | 1*E/S de audio, Admite entrada y salida de audio |
Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C | |
Humedad relativa | Humedad: 95% Sin condensación | |
Protección contra vibraciones | CEI 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje | |
Protección contra impactos | CEI 60068-2-27, Media onda sinusoidal, Dura 11 ms |
Otros parámetros | Entrada de energía | CC 12 V ~ 36 V. |
poder estático | 18W. | |
Método de instalación | Soportes encajables,empotrado en la pared,montado en la pared,de oficina,persianas,montado en voladizo,montado en pluma,etc.. | |
Política de garantía | tres años ( un año de garantía gratuita ) |